Es gibt vier gängige Wege, KI-Agenten einzuführen. Wir zeigen ehrlich, wann welcher besser ist — auch wenn wir dann nicht den Auftrag bekommen.
| Kriterium | AGENTENFLOTTE | SaaS-Tool | Inhouse-Team | Freelancer |
|---|---|---|---|---|
| Kalkulation | individuelles Angebot nach Scope | standardisierte Lizenz | interne Personalplanung | projektbezogener Aufwand |
| Laufender Betrieb | inklusive Betreuung möglich | abhängig vom Tarif | liegt vollständig bei Ihnen | separate Beauftragung |
| Time-to-Production | 4 – 12 Wochen | 1 – 3 Tage | 6 – 12 Monate | 3 – 6 Monate |
| Anpassung an Ihre Prozesse | vollständig | begrenzt | vollständig | mittel |
| DSGVO-Verantwortung | bei uns (AVV) | beim SaaS-Anbieter | bei Ihnen | gemischt |
| Kontinuierliche Weiterentwicklung | ja, inklusive | bei neuen Features | ja (wenn Budget) | separate Aufträge |
| Risiko bei Mitarbeiter-Fluktuation | keines | keines | hoch | hoch |
| Vendor-Lock-in | gering (Code bleibt bei Ihnen) | hoch (Daten im SaaS) | keiner | mittel |
| Qualität messbar | ja (monatliche KPIs) | Standard-Metriken | schwankend | projektabhängig |
| Beratungs-Anteil | niedrig (wir bauen) | keine | keine | mittel |
30-Minuten-Call: Wir sagen Ihnen ehrlich, ob unser Ansatz richtig für Sie ist — oder ob Sie besser mit SaaS/Inhouse/Freelancer fahren.